Size Chart
Size Chart
All measurements are in inches, with centimeters in parentheses.
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.7" (53 cm) | 38.2" (98 cm) | 25.0" (64 cm) | 18.7" (48 cm) |
| M | 21.1" (54 cm) | 40.6" (104 cm) | 25.5" (65.5 cm) | 19.1" (49 cm) |
| L | 21.5" (55 cm) | 42.9" (110 cm) | 26.1" (67 cm) | 19.5" (50 cm) |
| XL | 21.8" (56 cm) | 45.2" (116 cm) | 26.7" (68.5 cm) | 19.9" (51 cm) |
| 2XL | 22.2" (57 cm) | 47.6" (122 cm) | 27.3" (70 cm) | 20.3" (52 cm) |
| 3XL | 22.6" (58 cm) | 49.9" (128 cm) | 27.9" (71.5 cm) | 20.7" (53 cm) |
| 4XL | 23.0" (59 cm) | 52.3" (134 cm) | 28.5" (73 cm) | 21.1" (54 cm) |
| 5XL | 23.4" (60 cm) | 54.6" (140 cm) | 29.1" (74.5 cm) | 21.5" (55 cm) |
Sizing Tip
Our sizes run slightly small. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size. Measurements may vary by 1–1.5 inches (2–3 cm).
Need help choosing your size? Contact our support team and we will be happy to help.